Predpis bol zrušený predpisom 465/1991 Zb.
205/1988 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1991 do 31.12.1991
205
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky
z 24. novembra 1988
o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky podľa § 2 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien a čl. II zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1 Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška sa vzťahuje na zisťovanie a dojednávanie cien stavieb, pozemkov a trvalých porastov pri ich prevodoch a prechodoch podľa Občianskeho zákonníka, Hospodárskeho zákonníka a pri prevodoch na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt.
(2)
Ďalej táto vyhláška ustanovuje spôsob zistenia alebo dojednania:
a)
úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemkov,
b)
náhrady za dočasné užívanie pozemkov,
c)
ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodov na strane vlastníka,
d)
ceny stavieb, ktoré majú byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou odstránené z dôvodu investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníka.
(3)
Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na prevody vlastníctva k stavbám, pozemkom a trvalým porastom a na náhrady za dočasné užívanie pozemkov medzi občanmi, ak sa nedohodnú inak.
(4)
Táto vyhláška tiež ustanovuje spôsob zistenia vyvolávacej ceny stavieb, pozemkov a trvalých porastov vo vlastníctve štátu5a) pre verejné dražby.
DRUHÁ ČASŤ
PRVÝ ODDIEL
CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI ICH PREVODOCH A PRECHODOCH MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI, ÚHRADY ZA ZRIADENIE PRÁVA OSOBNÉHO UŽÍVANIA POZEMKOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV (NÁJOM) PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNĺKA
§2 Rodinné domčeky
(1)
Cena rodinného domčeka7) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Plochou podlažia sa na zistenie ceny rozumie:
a)
zastavaná plocha8) jednotlivých podlaží, pritom z plochy podzemného podlažia a z plochy podkrovia sa počíta len 80% skutočnej výmery,
b)
podlahová plocha všetkých priestorov podzemného podlažia, prípadne podzemných podlaží a podlahová plocha všetkých miestností a priestorov podkrovia , pokiaľ je iba v časti povalového priestoru a ak nemožno zistiť ich skutočnú zastavanú plochu.
(3)
Do zastavanej alebo podlahovej plochy sa započítavajú len tie miestnosti a priestory, ktorých svetlá výška je minimálne 1,6 m. V podkroví sa započítava plocha miestnosti a priestorov, ktoré túto minimálnu výšku dosahujú aspoň vo svojej časti.
(4)
Do zastavanej plochy podlažia sa započítavajú len také miestnosti a priestory, ktoré sú do rodinného domčeka vstavané; nevstavané miestnosti a priestory sa oceňujú samostatne podľa príslušných ustanovení vyhlášky. Výnimku tvorí časť bytu (obytná miestnosť) a príslušenstvo bytu,9) ktoré sa do zastavanej plochy podlažia zahŕňajú vždy, pokiaľ sú s rodinným domčekom prevádzkovo prepojené.
(5)
Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o opotrebenie s prihliadnutím na jeho stav a predpokladanú životnosť. Percento ročného opotrebenia sa vypočíta delením 100% celkovou predpokladanou životnosťou, pričom predpokladaná životnosť murovanej stavby je spravidla 100 rokov. Opotrebenie nadstavieb a prístavieb sa vypočíta samostatne za každý rok ich veku rovnakým spôsobom, avšak ukončenie predpokladanej životnosti sa určí pre celý rodinný domček (vrátane nadstavieb a prístavieb), k rovnakému roku. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
(6)
Vek stavby sa pre účely tejto vyhlášky počíta počnúc rokom, v ktorom nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie. V prípadoch, keď došlo k užívaniu skôr, vypočíta sa vek stavby tak, že od roka, ku ktorému sa ocenenie vykonáva, sa odpočíta rok, v ktorom sa preukázateľne stavba začala užívať. Ak nemožno vek stavby takto zistiť, počíta sa podľa iného dokladu a ak nie je ani taký doklad, určí sa odhadom.
(7)
Podľa odsekov 1 až 6 sa zistí tiež cena obytnej časti roľníckej usadlosti, ak sa považuje za rodinný domček,10) pritom časť zastavanej plochy obsahujúca miestnosti určené na poľnohospodárske účely sa ocení spôsobom uvedeným v § 11 ods. 1. Opotrebenie sa vypočíta pre celú túto stavbu jednotne podľa odsekov 5 a 6.
§3 Ostatné obytné domy
Cena ostatných obytných domov sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom:
a)
0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2
b) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.
DRUHÝ ODDIEL
STAVBY NA INDIVIDUÁLNU REKREÁCIU
§4 Rekreačné chaty a záhradkárske chaty
(1)
Cena rekreačnej chaty a záhradkárskej chaty13) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 2 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4. Hodnota jedného bodu je 1, 30 Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov a drevenej a montovanej stavby 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
§5 Rekreačné domčeky a rekreačné chalupy
(1)
Cena rekreačného domčeka a rekreačnej chalupy14) sa zistí ako súčet ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 1 tejto vyhlášky a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 až 4, pričom časť zastavanej plochy každého podlažia rekreačnej chalupy prevyšujúca výmeru 80 m2 sa započítava iba 50%. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne.
TRETÍ ODDIEL
GARÁŽE
§6 Samostatné, radové a poschodové garáže
(1)
Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí súčtom ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej a betónovej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
ŠTVRTÝ ODDIEL
PLOTY A STUDNE
§8 Ploty
(1)
Cena plota sa zistí tak, že hodnota jedného bodu sa vynásobí počtom bodov zistených z prílohy č. 4 tejto vyhlášky a dĺžkou plota v metroch. Hodnota jedného bodu je 1,-Kčs.
(2)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovaného plota je spravidla 50 rokov, plota s podmurovkou 40 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 90%.
§9 Studne
(1)
Cena studne a ručného čerpadla sa zistí takto:
Kopaná studňa
Tabuľka č. 2
V hĺbke | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručného čerpadla (podľa celkovej hĺbky studne) |
od 0 do 5 m | 770,- | 520,- |
od ďalších 5 do 10 m | 1410,- | 700,- |
nad 10 m | 1930,- | 950,- |
Vŕtaná studňa
Tabuľka č.3
Profil | hĺbka studne | Kčs za 1 m | Kčs za 1 ks ručného čerpadla |
do 150 mm | od 0 do 10 m | 385,- | 700,- |
od 0 do 20 m | 450,- | 950,- | |
od 0 do viac než 20 m | 555,- | 1050,- | |
nad 150 mm do 300 mm | od 0 do 10 m | 575,- | 700,- |
od 0 do 20 m | 665,- | 950,- | |
od 0 do viac než 20 m | 805,- | 1050,- | |
nad 300 mm do 500 mm | od 0 do 10 m | 930,- | 700,- |
od 0 do 20 m | 1065,- | 950,- | |
od 0 do viac než 20 m | 1185,- | 1050,- |
(2)
Cena narážanej studne sa rovná cene vŕtanej studne s priemerom do 150 mm.
(3)
Vŕtaná studňa s profilom nad 500 mm sa oceňuje ako kopaná.
(4)
Ustanovenia § 2 ods.5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe kopanej studne a vŕtanej studne s priemerom nad 150 mm je spravidla 100 rokov, v ostatných prípadoch 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 80%.
(5)
Cena kopanej studne neslúži svojmu účelu pre stratu vody alebo inú podstatnú vadu, je 20% z ceny zistenej podľa predchádzajúcich odsekov.
PIATY ODDIEL
OSTATNÉ STAVBY
§10 Vedľajšie stavby
(1)
Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných alebo prislúchajúcich k pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí súčtom ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,– Kčs.
(2)
Ak stavba nemá podlažie s minimálnou svetlou výškou 1,6 m, zistí sa jej cena podľa § 12.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť pri bežnej údržbe murovanej stavby je spravidla 80 rokov, v ostatných prípadoch 30 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.
§11 Prevádzkové a poľnohospodárske stavby
(1)
Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, zdravotníckych zariadení sa zistí podľa § 3.
(2)
Cena stavieb určených na poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.) mimo objektov poľnohospodárskej veľkovýroby (kravín, ošipáreň a pod.) a cena dielní a skladov do 150 m2 zastavanej plochy sa zistí podľa § 10.
(3)
Cena prevádzkových stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ceny za 1 m3 počtom m3 obostavaného priestoru7):
Stavba | Kčs/m3 obostavaného priestoru |
budovy výrobné pre priemysel | 829,- |
budovy výrobné pre energetiku | 878,- |
budovy kotolní | 1009,- |
budovy určené na poľnohospodárske účely (stodoly, kôlne, sýpky) | 167,- |
budovy na poľnohospodársku veľkovýrobu | 552,- |
haly kotolní | 428,- |
ostatné haly | 381,- |
Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platí obdobne s tým, že predpokladaná životnosť je spravidla pri bežnej údržbe pri murovaných a betónových stavbách 80 rokov, okrem stavieb na poľnohospodársku veľkovýrobu. Pre stavby poľnohospodárskej výroby a pre ostatné stavby je predpokladaná životnosť 50 rokov.
(4)
Cena obytnej časti prevádzkových stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.
ŠIESTY ODDIEL
VONKAJŠIE ÚPRAVY
§12 Vonkajšie úpravy
(1)
Cena vonkajších úprav uvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa zistí tak, že cena za mernú jednotku v nej uvedená sa vynásobí skutočným počtom merných jednotiek.
(2)
Cena vonkajších úprav neuvedených v prílohe č. 6 tejto vyhlášky sa rovná výške nákladov na ich obstaranie v čase ocenenia.
(3)
Ustanovenia § 2 ods. 5 a 6 platia obdobne s tým, že predpokladaná životnosť s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie je spravidla 25 až 50 rokov. Opotrebenie môže byť najviac 85%.
SIEDMY ODDIEL
NEDOKONČENÉ A INÉ STAVBY
§13 Nedokončené stavby
(1)
Cena nedokončenej stavby sa zistí tak, že jednotlivé dokončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia plným počtom bodov. Neukončené konštrukcie a vybavenia sa ohodnotia počtom bodov určeným pomerom vykonaného množstva prác a konštrukcií k celkovému uvažovanému objemu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom. Výsledný počet bodov sa vynásobí mernou jednotkou a hodnotou jedného bodu príslušnej stavby.
(2)
Na rozostavanej stavbe sa primerané zníženie ceny za opotrebenie vykoná vzhľadom na vek a stav vybudovaných konštrukcií a vybavenia a ich predpokladanú životnosť.
§13a Stavby určené na demoláciu
Ceny stavieb, ktoré príslušný stavebný úrad nariadil alebo povolil odstrániť5) z dôvodu na strane vlastníka, sa rovnajú cene materiálu, ktorý je možné získať ich demoláciou.
§13b Iné stavby
Ceny stavieb, ktoré v tejto vyhláške nie sú osobitne uvedené, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakej alebo porovnateľnej stavby v mieste a dobe jej prevodu alebo prechodu, po odpočítaní primeraného opotrebenia.
ÔSMY ODDIEL
POZEMKY
§14
(1)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu16) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,17) záhrada,18) a nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 2, je:
250,-Kčs v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave,
150,-Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach,
100,-Kčs v mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie,19)
70,-Kčs v ostatných mestách,
20,-Kčs v ostatných obciach.
Cena sa upraví podľa prílohy č. 7 tejto vyhlášky.
(2)
Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je 100,– Kčs, ak nie je v odseku 1 pre obec, v ktorej sa pozemok nachádza, ustanovená vyššia cena. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.
(3)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad, vinica alebo chmeľnica sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9.
(4)
Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9 so zaokrúhlením výslednej hodnoty na násobky 0,05 Kčs za 1 m2.
(5)
Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 4 je 3,– Kčs za 1 m2.
§15 Úhrada za zriadenie práva osobného užívania pozemkov
Výška úhrady za zriadenie práva osobného užívania pozemku,23) sa zistí podľa sadzieb uvedených v § 14 ods.1 a 2, vzhľadom na účel, na ktorý je pozemok do osobného užívania prenechaný, prípadne na ktorý sa už užíva.
§16 Náhrada za dočasné užívanie pozemkov
(1)
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku24) sa vypočíta percentuálnou sadzbou z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak. Percentuálna sadzba je ročne:
a)
5 % pri pozemkoch prenechávaných pre potreby podnikania
b)
2 %, ak je pozemok na území mesta a nejde o pozemky uvedené pod písmenom a)
c)
4 % v ostatných prípadoch.
(2)
Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, lúky, pasienky) a pôdy, ktorá bola a má byť naďalej pôdohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, sa vypočíta percentuálnou sadzbou z cien poľnohospodárskej pôdy podľa § 14 ods. 3 až 5 za m2 ročne:
a)
2,0 % pri sadoch, viniciach a chmeľniciach
b)
1,5 % pri ornej pôde
c)
1,0 % pri lúkach a pasienkoch
d)
0,5 % pri iných pozemkoch.
Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku,24) ktorý je prenechaný do užívania ako záhrada a pozemku na tento účel už užívaného, vypočíta sa podľa odseku 1.
(3)
Náhrady zistené podľa odseku 2 sa zvýšia, ak je priemerná norma výnosnosti za 1 ha určená osobitným predpisom25) vyššia než uvedená v IV. skupine o
a)
10% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v III. skupine,
b)
12% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v II. skupine,
c)
15% z výnosu pri priemernej výnosnosti uvedenej v I. skupine.
DEVIATY ODDIEL
TRVALÉ PORASTY
§17
(1)
Cena ovocných stromov sa zistí podľa tabuľky č. 1 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(2)
Cena viničných porastov a zariadení viníc sa zistí podľa tabuľky č. 2 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(3)
Cena chmeľových porastov a zariadení chmeľníc sa zistí podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(4)
Cena lesných porastov sa zistí podľa tabuľky č. 4 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
(5)
Cena okrasných drevín sa zistí podľa tabuľky č. 5 prílohy č. 8 tejto vyhlášky.
DVANÁSTY ODDIEL
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§20
Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej v čase jej výstavby.
§21
Ceny zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 40 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Zvýšenie nie je možné hradiť zo štátného rozpočtu.
§22
Ceny stavieb, pozemkov, trvalých porastov a náhrady za dočasné užívanie pozemkov podľa tejto vyhlášky sú cenami a náhradami najvyššie prípustnými.
§23
Pri prevodoch stavieb a pozemkov okrem prevodov od občanov do štátneho vlastníctva môže Ministerstvo financií a cien SR na žiadosť prevodcu pred uzavretím zmluvy výnimočne povoliť vyššiu cenu z ustanovení tejto vyhlášky. Obdobne je možné zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemkov v štátnom vlastníctve.
TRETIA ČASŤ
CENY PRI PREVODOCH STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVANIE POZEMKOV DOHODNUTÉ MEDZI ČESKO-SLOVENSKÝMI SUBJEKTAMI PODĽA HOSPODÁRSKEHO ZÁKONNĺKA
§23a
(1)
Pri odplatných prevodoch vlastníctva alebo práva hospodárenia ku stavbám, pozemkom a trvalým porastom medzi česko-slovenskými subjektami bez zahraničnej účasti sa cena určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.
(2)
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov prenechaných do užívania podľa Hospodárskeho zákonníka sa určuje dohodou, pokiaľ nie je v § 23b ustanovené inak.
§23b
(1)
Ceny stavieb, ktoré majú byť podľa územnoplánovacej dokumentácie odstránené z dôvodov investičnej výstavby, a ceny pozemkov a trvalých porastov prevádzaných z tohto dôvodu na stavebníkov, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, sa rovnajú nákladom na obstaranie rovnakých alebo porovnateľných stavieb a pozemkov v mieste stavby a v dobe jej prevodu, pričom cena stavieb sa zníži o primerané opotrebenie.
(2)
Náhrady za dočasné užívanie pozemkov z dôvodov investičnej výstavby podľa územnoplánovacej dokumentácie musia zodpovedať náhradám obvyklým v mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
ŠTVRTÁ ČASŤ | CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV PRI PREVODOCH NA ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT SO ZAHRANIČNOU MAJETKOVOU ÚČASŤOU ALEBO INÝ NEŽ ČESKO-SLOVENSKÝ SUBJEKT
§23c
(1)
Pri prevodoch vlastníctva stavieb, pozemkov a trvalých porastov na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt sa cena zistí v cenovej úrovni zahraničného trhu prepočítanej na česko-slovenskú menu obchodným kurzom platným ku dňu uzavretia zmluvy. Pri zmluvných prevodoch je možné dohodnúť aj inú cenu ako zistenú.
(2)
Cena pri prevodoch vlastníctva na česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt je platná až po schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
(3)
Náhrada za dočasné užívanie pozemkov, ktorých užívateľom je česko-slovenský subjekt so zahraničnou majetkovou účasťou alebo iný než česko-slovenský subjekt, sa určuje dohodou.
PIATA ČASŤ | VYVOLÁVACIE CENY STAVIEB, POZEMKOV A TRVALÝCH PORASTOV VO VLASTNĺCTVE ŠTÁTU PRE VEREJNÉ DRAŽBY
§23d Stavby
(1)
Cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu sa zistí vynásobením nadobúdacej ceny indexom uvedeným v tabuľke č. 1. Minimálna vyvolávacia cena sa rovná takto zistenej cene stavby, upravenej koeficientom uvedeným v tabuľke č. 2.
Tabuľka č. 1 | |
Nadobúdacia cena v cenovej úrovni | index |
do 20. 6. 1939 | 1,89 |
20. 6. 1939 -31. 12. 1942 | 1,07 |
1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 | 0,94 |
1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 | 0,44 |
1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 | 0,35 |
1. 6. 1953 -30. 6. 1959 | 1,80 |
1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 | 2,12 |
1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 | 2,26 |
1. 1. 1967-31. 12. 1969 | 1,51 |
1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 | 1,38 |
1. 1. 1977-31. 12. 1981 | 1,36 |
1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 | 1,24 |
1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 | 1.11 |
1. 1. 1989 -31. 12. 1989 | 1.07 |
1. 1. 1990 a ďalej | 1,00 |
Tabuľka č. 2 | |
stavba z roku | koeficient |
do r. 1930 | 0,25 |
1931 až 1940 | 0,40 |
1941 až 1950 | 0,50 |
1951 až 1960 | 0,60 |
1961 až 1970 | 0,70 |
1971 až 1980 | 0,85 |
1981 a ďalej | 0,95 |
(2)
Nadobúdacou cenou pre potreby tejto vyhlášky je cena, za ktorú stavba bola alebo mohla byť nadobudnutá v čase svojho vzniku. Táto cena sa zistí z účtovnej evidencie organizácie, ktorá má k stavbe právo hospodárenia.
(3)
Ak bola po roku 1970 vykonaná generálna oprava objektu alebo jeho rekonštrukcia, modernizácia, prístavba alebo nadstavba, zvyšuje sa minimálna vyvolávacia cena zistená podľa predchádzajúceho odseku o 10 %. Na stavebné úpravy vykonané pred rokom 1970 sa neprihliada.
(4)
Ak nie je možné zistiť nadobúdaciu cenu podľa odseku 2, zistí sa minimálna vyvolávacia cena stavby vo vlastníctve štátu určenej pre verejnú dražbu podľa § 2 až 13 tejto vyhlášky.
§23e Pozemky a trvalé porasty
(1)
Cena pozemkov sa nereguluje. Pri určení vyvolávacej ceny pozemku sa prihliada najmä na veľkosť a význam obce, druh stavebného pozemku, obchodnú a priemyselnú polohu, prístupnosť a infraštruktúru, prípadne na ďalšie osobitné podmienky, ktoré môžu mať vplyv na výšku ceny.
(2)
Vyvolávacia cena trvalých porastov sa nereguluje. Pri jej určení sa prihliada najmä na kvalitu, druh a prostredie, v ktorom sa trvalé porasty nachádzajú.
§23f
Zvýšenie ceny podľa § 20 tejto vyhlášky nemožno uplatniť pri cene dosiahnutej vo verejnej dražbe.
§24
Zrušuje sa vyhláška Slovenského cenového úradu č. 129/1984 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, porastov , úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov.
§25 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.
Minister:
Ing. Mišeje v. r.
Ing. Mišeje v. r.
Príloha č. 1
RODINNÉ DOMČEKY, REKREAČNÉ DOMČEKY A REKREAČNÉ CHALUPY
Znak č. | Konštrukcia a vybavenie | Počet bodov za 1 m2 |
1. | Osadenie do terénu (len v podzemných podlažiach) | |
1.1. v priemernej hĺbke 2 m a viac | ||
a) so zvislou izoláciou | 310 | |
b) bez zvislej izolácie | 205 | |
1.2. v priemernej hĺbke nad 1 m do 2 m | ||
a) so zvislou izoláciou | 220 | |
b) bez zvislej izolácie | 140 | |
1.3. v priemernej hĺbke do 1 m | ||
a) so zvislou izoláciou | 100 | |
b) bez zvislej izolácie | 65 | |
2. | Základy | |
2.1. s vodorovnou izoláciou | 130 | |
2.2. bez izolácie | 105 | |
3. | Murivo | |
3.1. murované v skladobnej hrúbke | ||
a) nad 60 cm | 350 | |
b) nad 50 do 60 cm | 595 | |
c) nad 40 do 50 cm | 530 | |
d) nad 30 do 40 cm | 465 | |
e) do 30 cm | 360 | |
3.2. z monolitického betónu | 320 | |
3.3. montované z prefabrikovaných dielcov | ||
a) z betónových | 395 | |
b) na báze dreva | 270 | |
3.4. drevené v hrúbke | ||
a) nad 20 cm | 360 | |
b) nad 16 do 20 cm | 340 | |
c) do 16 cm | 285 | |
4. | Stropy | |
4.1. s rovným podhľadom | ||
a) vybudované po roku 1960 | 285 | |
b) vybudované do roku 1960 | 225 | |
4.2. s viditeľnými trámami | ||
a) železobetónové | 215 | |
b) drevené | 115 | |
4.3. klenbové | 180 | |
5. | Krovy | |
5.1. zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami | ||
5.2. väznicové valbové, stanové | ||
5.3. väznicové sedlové, manzardové | ||
5.4. hambálkové | ||
5.5. pultové | ||
5.6. klincované väzníky | ||
6. | Krytiny strechy na krove | |
6.1. plechové | ||
a) z medi | 435 | |
b) z hliníka | 225 | |
c) pozinkované | 185 | |
6.2. pálené | ||
a) ťažké korýtkové (prejzové) | 225 | |
b) ostatné ťažké (vlnovky, francúzske TRF, Holland-TRH, Portugal-TRP), obyčajné dvojdrážkové | 110 | |
c) obyčajné jednodrážkové | 80 | |
6.3. šindľové a doštené | 225 | |
6.4. azbestocementové | ||
a) šablóny na debnení | 105 | |
b) šablóny na latách, vlnité dosky | 80 | |
6.5. z cementových drážkoviek | 80 | |
6.6. lepenkové | 65 | |
7. | Krytiny na plochých strechách | |
7.1. z medeného plechu | 425 | |
7.2. z dlaždíc | 260 | |
7.3. z hliníkového plechu | 210 | |
7.4. z pozinkovaného plechu | 165 | |
7.5. z asfaltovaných privarovaných pásov | 145 | |
7.6. z asfaltovanej lepenky | 125 | |
7.7. z cementovaného poteru | 60 | |
8. | Klampiarske konštrukcie | |
8.1. z medeného plechu (min. žľaby, zvody, komíny, prieniky) | 195 | |
8.2. z pozinkovaného plechu | ||
a) úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky) | 50 | |
b) len žľaby a zvody | 25 | |
c) parapety | 5 | |
9. | Fasádne omietky | |
9.1. nad 2/3 omietanej plochy steny | ||
a) brizolit, omietky na báze umelých hmôt, vápenné štukové, zdrsnené a odtrhované | 25 | |
