170/1980 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 22.12.1980
170
PREDSEDA VLÁDY ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje
úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky z 18. marca 1971 č. 22 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky z 13. júla 1972 č. 56 Zb., nariadením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. júla 1977 č. 46 Zb. a nariadením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 159 Zb.
úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky z 18. marca 1971 č. 22 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky z 13. júla 1972 č. 56 Zb., nariadením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. júla 1977 č. 46 Zb. a nariadením vlády Československej socialistickej republiky z 13. novembra 1980 č. 159 Zb.
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Československej socialistickej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:
§1
Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname.
§2
Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných
a)
štátnymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu, komunálnych služieb, podnikov bytového hospodárstva a organizácií, prípadne zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
b)
podnikmi a hospodárskymi zariadeniami riadenými federálnym a republikovými ústrediami spoločenských organizácií, s výnimkou ich zariadení verejného stravovania a prechodného ubytovania,
c)
jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami, ak ide o poľnohospodárske výrobky, pokiaľ nie je v zozname v jednotlivých položkách výslovne uvedené inak.
§3
(1)
Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.
(2)
Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.
Nariadenie vlády č. 56/1972 Zb. nadobúda účinnosť 1. septembrom 1972, nariadenie vlády č. 46/1977 Zb. nadobúda účinnosť 1. októbrom 1977, nariadenie vlády č. 159/1980 Zb. nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb. vyhláseného v úplnom znení č. 170/1980 Zb.
ZOZNAM surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Pol. č. | číselný kód1) | názov |
1 | 2 | 3 |
1.00 | Suroviny a základné materály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu | |
1.01 | Výrobky z dovozu predávané ďalej za maloobchodné ceny, spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu (vzťahuje sa na všetky organizácie) | |
2.00 | Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve | |
2.01 | 001 | Výrobky z produkcie obilnín |
2.02 | 003 | Okopaniny okrem 003 111, 003 112 a 003 4, ale včítane 003 421, a ďalej okrem 003 71, 003 75-6, 003 78 |
2.03 | 011 | Výrobky z produkcie olejnatých rastlín, chmeľ, tabak |
2.07 | 031 | Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu |
2.08 | 032 | Ošípané a výrobky z ich chovu |
2.09 | 041 | Hydina, včely, drobné hospodárske a kožušinové zvieratá a výrobky z ich chovu okrem 041 4-6, 041 72-3, 041 9, ale včítane 041 911 |
2.10 | 052 | Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4) |
3.00 | Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia | |
3.01 | 101 | Čierne uhlie |
3.02 | 102 | Hnedé uhlie a lignit |
3.03 | 103 | Rašeliny a humusové hnojivá |
3.04 | 104 | Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá |
3.05 | 105 | Ropa |
3.06 | 106 | Brikety |
3.07 | 107 | Koks |
3.08 | 108 | Plynné palivá |
3.09 | 109 | Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk |
3.10 | 111 | Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy |
4.00 | Výrobky tepla a elektriny | |
4.01 | 116 | Tepelná energia |
4.02 | 117 | Elektrická energia |
5.00 | Hutníctvo železa | |
5.01 | 121 a 122 | Suroviny (rudy a odpady) |
5.02 | 123-126 | Základné hutnícke polotovary |
5.03 | 131-159 | Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky |
5.04 | 161-163 | Výrobky zlievární, kováční a lisovní |
6.00 | Hutníctvo neželezných kovov | |
6.01 | 171 a 175 | Suroviny |
6.02 | 181-189 | Kovy a ich zliatiny |
6.03 | 191-201 | Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky |
6.04 | 202 -204 | Výrobky zlievární, kováční a lisovní |
6.05 | 205 | Výrobky práškovej metalurgie (okrem výrobkov z opracovaných spekaných karbidov) |
6.06 | 206 | Opracované výrobky zo spekaných karbidov |
7.00 | Chemický a gumárensko-azbestový priemysel | |
7.01 | 211-217 | Základná anorganická chémia |
7.02 | 221-228 | Základná organická chémia |
7.03 | 231 | Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty |
7.04 | 232 | Plastické hmoty - polyméry |
7.05 | 233 | Plastické hmoty - ostatné suroviny |
7.06 | 234 | Odpadové plastické hmoty |
7.07 | 235 | Plastické hmoty - syntetické živice |
7.08 | 241 | Chemické výrobky všeobecného charakteru |
7.09 | 242 | Textilné, kožiarske a pomocné prípravky |
7.10 | 243 | Gumárenské pomocné prípravky |
7.11 | 244 | Frity, glazúry, farbivá |
7.12 | 245 | Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie |
7.13 | 246 | Náterové hmoty a tlačové farby |
7.14 | 247 | Gleje, želatíny a syntetická lepidlá |
7.15 | 251 | Priemyselné hnojivá |
7.16 | 252 | Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy) |
7.17 | 253 | Čisté chemikálie |
7.175 | 254 | Fotochemické výrobky |
7.18 | 255 | Výbušniny |
7.19 | 271 | Kaučuk a regenerát |
7.20 | 272 | Ťažké výrobky z technickej gumy |
7.21 | 273 | Ľahké výrobky z technickej gumy |
7.22 | 274 | Pneumatiky |
7.23 | 275 | Zdravotnícke výrobky z gumy |
7.24 | 277 | Gumové odpady |
7.25 | 278 | Azbestové výrobky |
7.26 | 281 | Celulózové vlákna |
7.27 | 282 | Syntetické vlákna |
7.28 | 283 | Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt |
7.29 | 284 | Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt |
7.30 | 285 | Výrobky pre zdravotníctvo z plastických hmôt a z kombinovaných materiálov |
8.00 | Strojársky a kovospracujúci priemysel | |
8.01 | 309-339 | Kovospracujúce výrobky všeobecného použitia; strojárske prvky a strojové súčasti; mechanizmy všeobecného použitia |
8.02 | 341-366 | Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle) |
8.03 | 371-384 | Výrobky elektronického priemyslu |
8.04 | 388-397 | Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky |
8.05 | 401-405 | Výrobky jemnej mechaniky; elektronické zariadenia |
8.06 | 409-421 | Meradlá a nástroje |
8.07 | 422-437 | Stroje a zariadenia všeobecného použitia |
8.08 | 440-454 | Výrobky automobilového priemyslu |
8.09 | 455-459 | Koľajové dopravné prostriedky |
8.10 | 463 a 464 | Výrobky lodiarskeho priemyslu |
8.11 | 468-479 | Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia |
8.12 | 482-488 | Stroje a zariadenia pre energetiku |
8.13 | 492-503 | Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel |
8.14 | 506-509 | Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel |
8.15 | 512-516 | Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel |
8.16 | 519-527 | Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel |
8.17 | 531-536 | Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt |
8.18 | 537-546 | Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť |
8.19 | 547 | Montáže (s výnimkou malého stavebníctva) |
8.20 | 548-566 | Kovospracujúce výrobky účelového použitia a analogické výrobky z plastických hmôt |
9.00 | Výrobky priemyslu stavebných hmôt | |
9.01 | 581 | Silikátové suroviny |
9.02 | 585 | Maltovinové spojivá |
9.03 | 591 | Azbestocementové výrobky |
9.031 | 592 | Betónové a železobetónové prefabrikáty |
9.04 | 593 | Stavebné dielce |
9.05 | 594 | Priestorové stavebné dielce z betónových a železobetónových prvkov |
9.06 | 596 | Tehliarske pálené výrobky |
9.07 | 597 | Stavebná keramika |
9.08 | 598 | Žiaruvzdorné silikátové výrobky |
9.09 | 599 | Žiaruvzdorné nesilikátové výrobky |
13.00 | Výrobky priemyslu potravín | |
13.01 | 751 | Mlynárske výrobky |
13.02 | 752 | Sladiarske výrobky |
13.03 | 753 | Cukrovarské výrobky |
13.06 | 761 | Produkty mora |
13.07 | 763 | Umelé črevá |
13.08 | 764 | Jatočné a mäsové výrobky |
13.09 | 767 | Mliekárenské výrobky |
13.10 | 772 | Cestovinové výrobky |
13.11 | 773 | Pekárske výrobky (vzťahuje sa aj na národné podniky riadené KNV) |
13.12 | 782 | Pivovarské výrobky |
13.13 | 788 | Tabakové výrobky |
13.14 | 765 | Výrobky z drobných hospodárskych zvierat a zo zveriny |
13.15 | 766 | Vajcia a vaječné výrobky |
14.00 | Ostatné priemyselné výrobky | |
14.01 | 791 | Priemyselné krmivá |
14.02 | 795 | Výrobky a výkony vodného hospodárstva |
14.03 | 799 | Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu) |
15.00 | Stavebné práce (s výnimkou malého stavebníctva) | |
16.00 | 901 | Prevádzka a správa komunikácií |
17.01 | 902 11 | Výkup výrobného kovového odpadu |
17.02 | 902 21 | Úprava výrobného kovového odpadu |
17.03 | 902 22 | Úprava kovového odpadu od obyvateľstva |
18.00 | 845 a 857 | Projektové, geologické a prieskumné práce |
18.01 | 904 | Geologické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
18.02 | 906 | Projektovanie (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
20.00 | Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov (opravy a údržba výrobkov zaradených do zoznamu) | |
20.01 | 911 | Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu |
20.02 | 912 | Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel |
20.03 | 913 | Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu |
20.04 | 914 | Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel |
20.05 | 915 | Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení |
20.06 | 916 | Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt |
20.07 | 917 | Opravy a údržba dopravných prostriedkov |
20.08 | 918 | Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu |
20.09 | 919 | Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia |
20.10 | 921 | Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu |
20.11 | 922 | Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi) |
21.00 | 927 | Montáže opravárenského charakteru (s výnimkou malého stavebníctva) |
22.00 | 928 | Opravy a údržba stavebnej povahy (s výnimkou malého stavebníctva) |
23.00 | 931 | Rozvod energie |
24.00 | 932 | Nákladná doprava Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu nákladov, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, potrubnej dopravy v rámci kraja, inej mechanizovanej dopravy a s výnimkou lanoviek, ktoré nie sú v prevádzke ČSD |
25.00 | 933 | Výkony spojov |
26.00 | 936 | Demontáže (s výnimkou malého stavebníctva) |
27.00 | 937 | Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov) (s výnimkou malého stavebníctva) |
28.00 | 942 | Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva) |
29.00 | 943 | Výkony zahraničného obchodu z toho: odbytové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
30.00 | 945 | Výkony vnútorného obchodu z toho: obchodné prirážky a zrážky (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
31.00 | 951 | Osobná doprava Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu osôb, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou miestnej vodnej dopravy, dopravných výkonov skupiny 951 7, ale včítane výťahov a lanoviek, ktoré sú v prevádzke ČSD |
32.00 | 952 | Výkony bytového hospodárstva z toho: užívanie bytov a služby spojené s užívaním bytov (podľa vyhlášky č. 60/1964 Zb.) |
33.00 | 971 | Výkony pri strojovom spracovaní dát z toho: výkony súvisiace so zavádzaním a realizáciou automatizovaných systémov riadenia (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
34.01 | 972 1 | Poradenské, vedecko-technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
34.02 | 972 2 | Služby systémového inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
34.03 | 972 3 | Služby dopravného inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.01 | 973 1 | Architektonické služby organizáciám (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.02 | 973 2 | Investorské služby (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.03 | 973 4 | Technická projekcia (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.04 | 973 5 | Projektové činnosti neinvestičnej povahy (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.05 | 973 61-2 | Priame a dodávateľské inžinierske činnosti (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
35.06 | 973 9 | Ostatné technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
36.00 | 974 77 | Prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviské služby z toho: prenájmy miestností prideľovaných rozhodnutím príslušného národného výboru, pokiaľ sa oceňujú podľa vyhlášky č. 98/1967 Zb. |
37.00 | 984 | Geodetické a kartografické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie) |
38.00 | 986 | Výkony vedy a technického rozvoja |
39.00 | 987 3 | Technická normalizácia |
40.00 | 988 1 | Hydrologické výkony |
1)
Podľa jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.