22/1971 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1971 do 31.08.1972
22
NARIADENIE VLÁDY
Československej socialistickej republiky
z 18. marca 1971,
ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad
Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:
§1
Federálny cenový úrad určuje ceny surovín, výrobkov, výkonov a služieb (ďalej len „výrobkov“) uvedených v pripojenom zozname.
§2
Pôsobnosť Federálneho cenového úradu podľa § 1 sa vzťahuje na určovanie cien výrobkov tuzemského pôvodu i z dovozu dodávaných štátnymi hospodárskymi organizáciami, s výnimkou organizácií miestneho priemyslu a komunálnych služieb, pokiaľ v zozname nie je uvedené inak; pri poľnohospodárskych výrobkoch sa vzťahuje aj na výrobky dodávané jednotnými roľníckymi družstvami a ostatnými výrobcami.
§3
(1)
Doterajšie poverenia určovať ceny, udelené podľa platných predpisov oprávnenými cenovými orgánmi iným ústredným orgánom a organizáciám, nie sú týmto nariadením dotknuté.
(2)
Pôsobnosť v tvorbe cien vojenskej techniky, včítane odboru lietadlá, upravujú osobitné predpisy Štátnej plánovacej komisie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.
§4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1971.
Dr. Štrougal v. r.
Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb.
ZOZNAM
surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny úrad
surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny úrad
Pol. č. | číselný znak*) | názov |
1 | 2 | 3 |
1.00 | Suroviny a základné materiály z dovozu spadajúce do odborov nezahrnutých do tohto zoznamu | |
2.00 | Výrobky v poľnohospodárstve a lesníctve | |
2.01 | 001 | Výrobky z produkcie obilnín |
2.02 | 003 | Zemiaky (s výnimkou raných zemiakov, odbor č. 003 1) |
2.03 | 011 | Výrobky z produkcie olejnatých rastlín |
2.04 | 013 | Technické okopaniny |
2.05 | 014 | Chmeľ |
2.06 | 015 | Tabak |
2.07 | 031 | Hovädzí dobytok a výrobky z jeho chovu (s výnimkou plemenného, chovného a úžitkového hovädzieho dobytka, odbor č. 031 2 a 031 3) |
2.08 | 032 | Ošípané a výrobky z ich chovu (s výnimkou plemenných, chovných a úžitkových ošípaných, odbor č. 032 2, 032 3) |
2.09 | 041 | Hydina a výrobky z jej chovu |
2.10 | 052 | Výrobky ťažby dreva (s výnimkou surového palivového dreva ihličnatého a listnatého, odbor č. 052 3 a 052 4) |
3.00 | Výrobky priemyslu palív a výrobky z uhlia | |
3.01 | 101 | Čierne uhlie |
3.02 | 102 | Hnedé uhlie a lignit |
3.03 | 103 | Rašeliny a humusové hnojivá |
3.04 | 104 | Horľavé bridlice a ostatné surové tuhé palivá |
3.05 | 105 | Ropa |
3.06 | 106 | Brikety |
3.07 | 107 | Koks |
3.08 | 108 | Plynné palivá |
3.09 | 109 | Vedľajšie produkty pri tepelnom spracovaní tuhých palív a montánny vosk |
3.10 | 111 | Pohonné látky, mazivá a ostatné základné výrobky z ropy |
4.00 | Výrobky tepla a elektriny | |
4.01 | 116 | Tepelná energia |
4.02 | 117 | Elektrická energia |
5.00 | Hutníctvo železa | |
5.01 | 121 a 122 | Suroviny (rudy a odpady) |
5.02 | 123-126 | Základné hutnícke polotovary |
5.03 | 131-155 | Základné hutnícke výrobky |
5.04 | 161-163 | Výrobky zlievární, kováční a lisovní |
6.00 | Hutníctvo neželezných kovov | |
6.01 | 171 a 175 | Suroviny |
6.02 | 181-189 | Kovy a ich zliatiny |
6.03 | 191-201 | Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky |
6.04 | 202 a 203 | Výrobky zlievární, kováční a lisovní |
6.05 | 205 | Prášková metalurgia |
7.00 | Chemický a gumárensko-azbestový priemysel | |
7.01 | 211-217 | Základná anorganická chémia |
7.02 | 221-228 | Základná organická chémia |
7.03 | 231 | Plastické hmoty - polykondenzáty a polyadukty |
7.04 | 232 | Plastické hmoty - polyméry |
7.05 | 233 | Plastické hmoty - ostatné suroviny |
7.06 | 234 | Odpadové plastické hmoty |
7.07 | 235 | Plastické hmoty - syntetické živice |
7.08 | 241 | Chemické výrobky všeobecného charakteru |
7.09 | 242 | Textilné, kožiarske a pomocné prípravky |
7.10 | 243 | Gumárenské pomocné prípravky |
7.11 | 244 | Frity, glazúry, farbivá |
7.12 | 245 | Chemické pomocné materiály na povrchovú úpravu a pomocné materiály na rozličné použitie |
7.13 | 246 | Náterové hmoty a tlačové farby |
7.14 | 247 | Gleje, želatíny a syntetická lepidlá |
7.15 | 251 | Priemyselné hnojivá |
7.16 | 252 | Prípravky na ochranu rastlín a proti škodcom (pesticídy) |
7.17 | 253 | Čisté chemikálie |
7.18 | 255 | Výbušniny |
7.19 | 271 | Kaučuk a regenerát |
7.20 | 272 | Ťažké výrobky z technickej gumy |
7.21 | 273 | Ľahké výrobky z technickej gumy |
7.22 | 274 | Pneumatiky |
7.23 | 275 | Zdravotnícke výrobky z gumy |
7.24 | 277 | Gumové odpady |
7.25 | 278 | Azbestové výrobky |
7.26 | 281 | Celulózové vlákna |
7.27 | 282 | Syntetické vlákna |
7.28 | 283 | Polotovary a jednoduché výrobky z plastických hmôt |
7.29 | 284 | Podlahoviny, dopravné pásy a remene z plastických hmôt |
8.00 | Strojársky a kovospracujúci priemysel | |
8.01 | 309-338 | Jednoduché strojárske prvky, strojové súčasti a mechanizmy všeobecného použitia |
8.02 | 341-366 | Výrobky elektrotechnického priemyslu (s výnimkou odboru 348 svietidlá, pokiaľ sa vyrábajú v sklárskom priemysle) |
8.03 | 371-384 | Výrobky elektronického priemyslu |
8.04 | 388-397 | Prístroje meracie, optické, vedecké a laboratórne a výrobky zdravotníckej techniky |
8.05 | 402-405 | Kancelárska a výpočtová technika |
8.06 | 409-421 | Meradlá a nástroje |
8.07 | 422-437 | Stroje a zariadenia všeobecného použitia |
8.08 | 440-454 | Výrobky automobilového priemyslu |
8.09 | 455-459 | Koľajové dopravné prostriedky |
8.10 | 463 a 464 | Výrobky lodiarskeho priemyslu |
8.11 | 468-478 | Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia |
8.12 | 482-488 | Stroje a zariadenia pre energetiku |
8.13 | 492-503 | Stroje a zariadenia pre ťažobný a metalurgický priemysel |
8.14 | 506-509 | Stroje a zariadenia pre chemický a papiernícky priemysel |
8.15 | 512-516 | Stroje a zariadenia pre strojársky a kovoobrábací priemysel |
8.16 | 519-527 | Stroje a zariadenia pre spotrebný a potravinársky priemysel |
8.17 | 531-536 | Stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo, stavebníctvo a spracovanie nerastných hmôt |
8.18 | 538-546 | Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť |
8.19 | 547 | Montáže |
8.20 | 548-565 | Jednoduché strojárske výrobky z kovu a plastických hmôt |
9.00 | Výrobky priemyslu stavebných hmôt | |
9.01 | 581 | Silikátové suroviny |
9.02 | 585 | Maltovinové spojivá |
9.03 | 591 a 592 | Azbestocementové a betónové výrobky |
9.04 | 593 | Stavebné dielce |
9.06 | 596 | Tehliarske pálené výrobky |
9.07 | 597 | Stavebná keramika |
9.08 | 598 | Žiaruvzdorné výrobky |
10.00 | Drevospracujúci priemysel | |
10.01 | 605 | Piliarske výrobky |
10.02 | 606 | Dyhy a preglejky |
10.03 | 607 | Dosky z aglomerovaného dreva |
10.04 | 608 | Impregnované výrobky |
11.00 | Priemysel celulózy a papiera | |
11.01 | 621 | Vlákniny |
11.02 | 622 11 | Novinový papier |
12.00 | Výrobky kožiarskeho priemyslu | |
12.01 | 721 | Garbiarske výrobky |
13.00 | Výrobky priemyslu potravín | |
13.01 | 751 | Mlynárske výrobky |
13.02 | 752 | Sladiarske výrobky |
13.03 | 753 | Cukrovarské výrobky |
13.04 | 755 | Priemyselné rastlinné oleje, živočíšne tuky a ich deriváty |
13.05 | 756 | Jedlé rastlinné tuky a oleje |
13.06 | 761 | Produkty mora |
13.07 | 763 | Umelé črevá |
13.08 | 764 | Jatočné a mäsové výrobky |
13.09 | 767 | Mliekárenské výrobky |
13.10 | 772 | Cestovinové výrobky |
13.11 | 773 | Pekárenské výrobky |
13.12 | 782 | Pivovarské výrobky |
13.13 | 788 | Tabakové výrobky |
14.00 | Ostatné priemyselné výrobky | |
14.01 | 791 | Priemyselné krmivá |
14.02 | 795 | Výrobky a výkony vodného hospodárstva |
14.03 | 799 | Priemyselné práce výrobnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu) |
15.00 | Stavebné práce a montáže (s výnimkou miestneho (malého) stavebníctva) | |
16.00 | 842 | Opravy a údržba priemyselnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu) |
17.00 | Práce a služby výpočtovej techniky | |
18.00 | 845 a 857 | Projektové, geologické a prieskumné práce |
19.00 | Geodetické a kartografické práce | |
20.00 | 847 | Výkony spojovej služby |
21.00 | Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, s výnimkou mestskej a cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov, lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD) a podnikovej dopravy | |
22.00 | Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platieb | |
23.00 | Sadzby obchodného, odbytového a zásobovacieho rozpätia |
*)
Podľa jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve a priemyselných odborov a výrobkov.