Predpis bol zrušený predpisom 173/1980 Zb.
186/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 30.04.1973 do 31.12.1980
186
VYHLÁŠKA
Štátneho štatistického úradu
z 19. decembra 1968
o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich
Štátny štatistický úrad ustanovuje podľa § 28 ods. 1 písm. c) v spojení s odsekom 2 písm. a) a podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:
§1
Pre účely sledovania počtu, štruktúry, kvalifikácie, odmeňovania a pohybu pracovných síl a pre účely sociálneho zabezpečenia zavádza sa Jednotná evidencia pracujúcich.
§2
Jednotnú evidenciu pracujúcich tvorí sústava záväzných ukazovateľov uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
§3
(1)
Jednotnú evidenciu pracujúcich vedú za jednotlivé osoby všetky socialistické organizácie a iní zamestnávatelia (ďalej len „organizácie“), na ktorých sa vzťahujú predpisy o povinnom vedení záznamov pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.*) Kategórie osôb, o ktorých sa Jednotná evidencia pracujúcich vedie, sú uvedené v sústave záväzných ukazovateľov.
(2)
Spôsob vedenia Jednotnej evidencie pracujúcich v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra sa určí na základe dohody predsedu Štátneho štatistického úradu s ministrami národnej obrany a vnútra.
§4
(1)
Organizácie upravia svoju doterajšiu evidenciu o pracujúcich tak, aby obsahovala ukazovatele ustanovené touto vyhláškou a musia dbať na to, aby údaje Jednotnej evidencie pracujúcich boli v súlade so skutočným stavom.
(2)
Iné predpisy o evidencii pracujúcich, ktorými sa organizáciám ukladajú ďalšie povinnosti, ani vnútorné úpravy tejto evidencie urobené organizáciou pre svoju vlastnú potrebu, nie sú touto vyhláškou dotknuté.
§5
Klasifikácie, sústavy ukazovateľov, číselníky a metodickú náplň, ako aj spôsob štatistického sledovania záväzných ukazovateľov, ktoré sú obsiahnuté v prílohe tejto vyhlášky, vydá Štátny štatistický úrad osobitnými smernicami.
§6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Predseda:
Ing. Kazimour v. r.
Ing. Kazimour v. r.
Príloha vyhlášky č. 186/1968 Zb.
Sústava ukazovateľov jednotnej evidencie pracujúcich sa člení do týchto tried:
0 Ukazovatele o organizácii
1 Identifikačné a rodné dátumy pracovníka
2 Školské vzdelanie a kvalifikácia pracovníka
3 Ukazovatele o pracovnom zaradení pracovníka v organizácii
4 Ostatné ukazovatele osobnej agendy (vnútorné ukazovatele organizácie)
5 Ukazovatele nemocenského poistenia
6 Ukazovatele mzdovej agendy a dôchodkového zabezpečenia
7 Ukazovatele mzdovej agendy - výplaty
8 Ukazovatele sociálnych dávok
9 Ukazovatele mzdovej agendy - zrážky
Ukazovatele jednotnej evidencie pracujúcich sa delia podľa týchto skupín pracujúcich:
A Pracujúci v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)1)
B Trvalo činní v JRD2)
C Jednotlivo hospodáriaci roľníci
D Samostatne hospodáriaci (mimo poľnohospodárstva)
E Domáci robotníci
F Pracovníci na prechodnú potrebu3)
G Učni v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)
H Učni v JRD
Zoznam záväzných ukazateľov jednotnej evidencie pracujúcich
Číslo ukazovateľa | Názov ukazovateľa | Skupina pracujúcich4) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
001 | Číslo organizácie | / | / | / | / | / | / | / | / |
002 | Sídlo organizácie | / | / | / | / | / | / | / | / |
003 | Sídlo trvalého pracoviska | / | / | - | - | / | / | / | / |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul, hodnosť, rodné meno | / | / | / | / | / | / | / | / |
104 | Rodné číslo | / | / | / | / | / | / | / | / |
105 | Rodinný stav | / | / | / | / | / | / | / | / |
106 | Národnosť | / | / | / | / | / | / | / | / |
107 | Trvalé bydlisko | / | / | / | / | / | / | / | / |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | / | / | / | / | / | - | / | / |
202 | Odbor dosiahnutého školského vzdelania - učebný odbor | / | / | / | / | / | - | / | / |
301 | Dátum vzniku pracovného (učebného) pomeru | / | / | - | - | / | / | / | / |
302 | Dôvod príchodu pracovníka do organizácie | / | / | - | - | / | / | / | / |
303 | Zamestnanie vykonávané v organizácii | / | / | - | / | / | / | - | - |
304 | Druh činnosti | / | / | - | - | - | - | - | - |
306 | Mzdové zaradenie | / | / | - | - | / | / | - | - |
307 | Splnenie požadovanej kvalifikácie | / | - | - | - | - | - | - | - |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | / | / | / | / | / | / | / | / |
309 | Dátum ukončenia pracovného (učebného) pomeru | / | / | - | - | / | / | / | / |
310 | Dôvod ukončenia pracovného (učebného) pomeru | / | / | - | - | / | - | / | / |
311 | Druh vyňatia z evidenčného počtu | / | / | - | - | / | / | - | - |
312 | Skupina pracujúcich | / | / | / | / | / | / | / | / |
314 | Druh pracovného pomeru | / | / | - | - | / | / | - | - |
501 | Počet detí, u ktorých je nárok na prídavky na deti | / | / | / | / | / | / | / | / |
601 | Zákonný týždenný pracovný úväzok | / | / | - | - | - | - | - | - |
602 | Mzdová sadzba - základný plat | / | - | - | / | / | - | / | - |
605 | Druh dôchodku pracovníka | / | / | / | / | / | / | / | / |
606 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | / | / | - | / | - | / | / | / |
650 | Počet odpracovaných hodín | / | - | - | - | - | - | - | - |
660 | Počet neodpracovaných hodín | / | - | - | - | - | - | - | - |
671 | Počet kalendárnych dní doby zamestnania za sledované obdobie | / | - | - | - | - | - | / | - |
672 | Počet kalendárnych dní, po ktoré pracovník vykonával zamestnanie zaradené do jednotlivých pracovných kategórií pre dôchodkové zabezpečenie | / | / | - | / | - | / | / | / |
681 | Počet kalendárnych dní, za ktoré sa vyplácali dávky nemocenského poistenia | / | / | / | / | / | / | / | / |
682 | Počet kalendárnych dní ostatných náhradných dôb pre dôchodkové zabezpečenie | / | / | - | - | / | / | / | / |
683 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | / | / | / | / | / | / | - | - |
710 | Základné časové mzdy, platy a úkolové mzdy | / | - | - | - | / | - | / | - |
720 | Príplatky a doplatky ku mzde | / | - | - | - | / | - | - | - |
730 | Prémie a odmeny | / | / | - | - | / | - | - | - |
740 | Podiely na hospodárskych výsledkoch | / | / | - | - | / | - | - | - |
750 | Náhrady miezd | / | / | - | - | / | - | - | - |
760 | Ostatné osobné výdavky | / | - | - | - | / | - | - | - |
770 | Výplaty nezahŕňané do mzdových prostriedkov | / | - | - | - | / | - | - | - |
780 | Výplaty nezahŕňané do hrubej mzdy na účely dôchodkového zabezpečenia | / | - | - | - | / | - | - | - |
791 | Úhrn hrubých príjmov (č. 710 až 770) | / | / | - | - | / | / | / | / |
792 | Celková mzda (č. 710 až 750) | / | / | - | - | / | - | / | / |
793 | Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie (= 792 + 760 - 780) | / | / | / | / | / | / | / | / |
810 | Dávky nemocenského poistenia | / | / | - | - | / | / | / | / |
820 | Prídavky na deti | / | / | / | / | / | / | / | / |
910 | Daň zo mzdy | / | / | - | - | / | / | / | - |
U novoprijatých pracovníkov vedú organizácie ešte tieto ukazovatele: | |||||||||
004 | Číslo organizácie predchádzajúceho zamestnania | / | / | / | / | / | / | / | / |
005 | Sídlo predchádzajúceho trvalého pracoviska | / | / | / | / | / | / | / | / |
313 | Zamestnanie vykonávané v predchádzajúcej organizácii | / | / | / | / | / | / | / | / |
319 | Dátum ukončenia predchádzajúceho zamestnania | / | / | / | / | / | / | / | / |
*)
Paragraf 89 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
§ 123 a 124 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení,
§ 118 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.
§ 123 a 124 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení,
§ 118 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.
1)
Na stálu potrebu, na pracovnom mieste, ktoré má byť trvalo obsadené.
2)
Týka sa tak členov JRD, ako aj pracovníkov v pracovnom pomere v JRD.
3)
Na sezónu alebo kampaň alebo výnimočne na inú krátkodobú časove obmedzenú potrebu nad 6 dní do 1 mesiaca.
4)
Prípady, pre ktoré je vedenie ukazovateľa predpísané, sú vyznačené šikmou zvislou čiarou (/), prípady, keď ukazovateľ nie je predpísaný, sú vyznačené pomlčkou (-).