186/1968 Zb.
Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1970 do 29.04.1973
186
VYHLÁŠKA
Štátneho štatistického úradu
z 19. decembra 1968
o zavedení Jednotnej evidencie pracujúcich
Štátny štatistický úrad ustanovuje podľa § 28 ods. 1 písm. c) v spojení s odsekom 2 písm. a) a podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov v spolupráci s Ministerstvom práce a sociálnych vecí a po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:
§1
Pre účely sledovania počtu, štruktúry, kvalifikácie, odmeňovania a pohybu pracovných síl a pre účely sociálneho zabezpečenia zavádza sa Jednotná evidencia pracujúcich.
§2
Jednotnú evidenciu pracujúcich tvorí sústava záväzných ukazovateľov uvedených v prílohe tejto vyhlášky.
§3
(1)
Jednotnú evidenciu pracujúcich vedú za jednotlivé osoby všetky socialistické organizácie a iní zamestnávatelia (ďalej len „organizácie“), na ktorých sa vzťahujú predpisy o povinnom vedení záznamov pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia.*) Kategórie osôb, o ktorých sa Jednotná evidencia pracujúcich vedie, sú uvedené v sústave záväzných ukazovateľov.
(2)
Spôsob vedenia Jednotnej evidencie pracujúcich v pôsobnosti Ministerstva národnej obrany a Ministerstva vnútra sa určí na základe dohody predsedu Štátneho štatistického úradu s ministrami národnej obrany a vnútra.
§4
(1)
Organizácie upravia svoju doterajšiu evidenciu o pracujúcich tak, aby obsahovala ukazovatele ustanovené touto vyhláškou a musia dbať na to, aby údaje Jednotnej evidencie pracujúcich boli v súlade so skutočným stavom.
(2)
Iné predpisy o evidencii pracujúcich, ktorými sa organizáciám ukladajú ďalšie povinnosti, ani vnútorné úpravy tejto evidencie urobené organizáciou pre svoju vlastnú potrebu, nie sú touto vyhláškou dotknuté.
§5
Klasifikácie, sústavy ukazovateľov, číselníky a metodickú náplň, ako aj spôsob štatistického sledovania záväzných ukazovateľov, ktoré sú obsiahnuté v prílohe tejto vyhlášky, vydá Štátny štatistický úrad osobitnými smernicami.
§6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1970.
Predseda:
Ing. Kazimour v. r.
Ing. Kazimour v. r.
Príloha vyhlášky Štátneho štatistického úradu č. 186/1968 Zb.
Sústava záväzných ukazovateľov Jednotnej evidencie pracujúcich obsahuje ukazovatele zahŕňajúce tieto charakteristiky:
0 Organizácia
1 Identifikačné a rodné údaje
2 Školské vzdelanie a kvalifikácia
3 Pracovné zaradenie v organizácii
4 Ostatné ukazovatele osobnej agendy (vnútorné ukazovatele organizácie)
5 Ukazovatele nemocenského poistenia
6 Ukazovatele mzdovej agendy a dôchodkového zabezpečenia
7 Ukazovatele mzdovej agendy - výplaty
8 Ukazovatele mzdovej agendy - zrážky
Ukazovatele sú diferencované podľa sektorov národného hospodárstva, resp. podľa povahy vzťahu pracovníka k organizácii. Záväzné ukazovatele sú diferencované podľa týchto skupín pracovníkov:
A Stáli pracovníci v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)
B Stáli pracovníci v JRD
C Jednotlivo hospodáriaci roľníci
D Jednotlivo hospodáriaci mimo poľnohospodárstva, živnostníci, umelci, slobodné povolania a i.
E Domácki robotníci
F Sezónni a kampaňoví pracovníci a pracovníci na nepravidelnú výpomoc
G Učni v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)
H Učni v JRD
A.
Zoznam záväzných ukazovateľov za stálych pracovníkov v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)
Por.čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
203 | Počet rokov celkovej odbornej praxe | 2 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
301 | Dátum vzniku pracovného pomeru | 6 |
302 | Dôvod príchodu pracovníka do organizácie | 1 |
303 | Zamestnanie vykonávané v organizácii | 5 |
304 | Kategória pracovníka | 1 |
305 | Celková dĺžka zamestnania | 2 |
306 | Trieda | 2 |
307 | Splnenie požadovanej kvalifikácie | 1 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
309 | Dátum ukončenia pracovného pomeru v organizácii | 6 |
310 | Dôvod ukončenia pracovného pomeru v organizácii | 2 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Týždenný pracovný úväzok v decembri sledovaného roka | 2 |
602 | Mzdová sadzba - základný plat v decembri sledovaného roka alebo k dňu výstupu zo zamestnania | 6 |
603 | Počet odpracovaných hodín za uplynulý rok, prípadne za dobu od vstupu do výstupu zo zamestnania (u pracovníkov mimo mesačného platu), u ostatných počet odpracovaných dní | 4 |
604 | Počet neodpracovaných hodín za uplynulý rok, prípadne za dobu od vstupu do výstupu zo zamestnania (u pracovníkov mimo mesačného platu), u ostatných počet neodpracovaných dní | 4 |
605 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
606 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | 8 |
607 | Počet kalendárnych dní doby zamestnania (za dobu pracovného pomeru v sledovanom roku) | 3 |
608 | Počet kalendárnych dní, po ktoré pracovník vykonával zamestnanie zaradené do I.-II. pracovnej kategórie | 6 |
609 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky nemocenského poistenia | 3 |
610 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
611 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | 3 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
701 | Základné časové mzdy a platy a úkolové mzdy | 5 |
702 | Doplatky a príplatky k mzde | 5 |
703 | Prémie a odmeny za individuálne výsledky práce | 5 |
704 | Podiely na hospodárskych výsledkoch a odmeny v socialistickej súťaži | 5 |
705 | Náhrady miezd | 5 |
706 | Celková mzda (č.701 až 705) | 5 |
707 | Ostatné osobné výdavky (vrátane osobitného mzdového fondu) | 5 |
708 | Výplaty, ktoré sa nezahŕňajú do hrubej mzdy pre účely dôchodkového zabezpečenia | 5 |
709 | Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie (pol. č. 706 + 707 - 708) | 5 |
710 | Výdavky nezahŕňané do fondu pracujúcich a výplaty z ostatných fondov závodu | 5 |
711 | Dávky nemocenského poistenia (okrem por. č. 712) | 5 |
712 | Prídavky na deti | 5 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - ZRÁŽKY | |
801 | Daň zo mzdy | 5 |
802 | Ostatné zákonné zrážky | 5 |
B. Zoznam záväzných ukazovateľov za stálych pracovníkov v jednotných roľníckych družstvách (za členov i nečlenov JRD)
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
303 | Zamestnanie vykonávané v organizácii | 5 |
304 | Kategória pracovníka | 1 |
305 | Celková dĺžka zamestnania | 2 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
310 | Dôvod vystúpenia z JRD, resp. ukončenia pracovného pomeru v organizácií | 2 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | DRUŽSTEVNÁ ČINNOSŤ | |
601 | Druh JRD | 1 |
602 | Výrobná oblasť | 2 |
603 | Pracovníci JRD | 1 |
604 | Člen JRD od roku | 2 |
605 | Trvale pracuje v JRD od roku | 2 |
606 | Vedľajšie zamestnanie | 1 |
607 | Druh záhumienka | 1 |
608 | Výmera záhumienka v ároch | 3 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
701 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
702 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | 8 |
703 | Pracovný úväzok | 9 |
704 | Skutočne odpracované | 9 |
705 | Doba pracovnej činnosti | 8 |
706 | Počet kalendárnych dní, po ktoré člen JRD (pracovník JRD) vykonával zamestnanie zaradené do II.-III. kategórie | 6 |
707 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky zo zabezpečenia v chorobe | 3 |
708 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
709 | Počet kalendárnych služby v ozbrojených silách | 3 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
801 | Výška pracovných odmien | 15 |
802 | Dávky zo zabezpečenia v chorobe (okrem por. č. 803) | 5 |
803 | Prídavky na deti | 5 |
804 | Úhrnná výška príjmov spolu | 5 |
C. Zoznam záväzných ukazovateľov za jednotlivo hospodáriacich roľníkov
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie (resp. miesto prevádzky poľnohospodárskeho závodu) | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
400 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE VÝROBNEJ ČINNOSTI A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Výrobná oblasť | 2 |
602 | Výmera obhospodarovanej pôdy | 6 |
603 | Rok vzniku činnosti jednotlivo hospodáriaceho roľníka | 2 |
604 | Vznik dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriaceho roľníka | 4 |
605 | Zánik dôchodkového poistenia jednotlivo hospodáriaceho roľníka | 4 |
606 | Výška ročného vymeriavacieho základu | 5 |
607 | Počet spolupracujúcich členov rodiny | 1 |
608 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
609 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | 3 |
D. Zoznam záväzných ukazovateľov za jednotlivo hospodáriacich mimo poľnohospodárstva - živnostníci, umelci, slobodné povolania a pod.
Por. čís. | Názov ukazoavteľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie (resp. miesto vykonávania činnosti) | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | 1 |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 5 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
303 | Druh zamestnania (činnosti) | 5 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
602 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie (len u umelcov) | 8 |
603 | Vznik dôchodkového poistenia u jednotlivo hospodáriacich mimo poľnohospodárstva | 4 |
604 | Vznik nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umelca | 4 |
605 | Počet spolupracujúcich členov rodiny u jednotlivo hospodáriacich mimo poľnohospodárstva | 1 |
606 | Zánik dôchodkového poistenia u jednotlivo hospodáriacich mimo poľnohospodárstva | 4 |
607 | Zánik nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia umelca | 4 |
608 | Výška ročného vymeriavacieho základu u jednotlivo hospodáriacich mimo poľnohospodárstva | 6 |
609 | Príjmový stupeň zaradenia umelca | 4 |
610 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | 3 |
E. Zoznam záväzných ukazovateľov za domáckych robotníkov
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácia | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
301 | Dátum vzniku pracovného pomeru | 6 |
302 | Dôvod príchodu pracovníka do organizácie | 1 |
303 | Druh zamestnania (činnosti) | 5 |
306 | Trieda | 2 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
309 | Dátum ukončenia pracovného pomeru v organizácii | 6 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
602 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky nemocenského poistenia | 3 |
603 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
604 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | 3 |
605 | Doba zamestnania a hrubá mzda | 72 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
701 | Základné časové mzdy a platy a úkolové mzdy | 5 |
702 | Doplatky a príplatky k mzde | 5 |
703 | Prémie a odmeny za individuálne výsledky práce | 5 |
704 | Podiely na hospodárskych výsledkoch a odmeny v socialistickej súťaži | 5 |
705 | Náhrady miezd | 5 |
706 | Celková mzda (č. 701 až 705) | 5 |
707 | Ostatné osobné výdavky (vrátane osobitného mzdového fondu) | 5 |
708 | Výplaty, ktoré sa nezahŕňajú do hrubej mzdy pre účely dôchodkového zabezpečenia | 5 |
709 | Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie (pol. č. 706 + 707 -708) | 5 |
710 | Výdavky nezahrňované do fondu pracujúcich a výplaty z ostatných fondov závodu | 5 |
711 | Dávky nemocenského poistenia (okrem por. č. 712) | 5 |
712 | Prídavky na deti | 5 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - ZRÁŽKY | |
801 | Daň zo mzdy | 5 |
802 | Ostatné zákonné zrážky | 5 |
F. Zoznam záväzných ukazovateľov za sezónnych a kampaňových pracovníkov a pracovníkov na nepravidelnú výpomoc
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
301 | Dátum vzniku pracovného pomeru | 6 |
303 | Druh zamestnania (činnosti) | 5 |
306 | Trieda | 2 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
309 | Dátum ukončenia pracovného pomeru v organizácii | 6 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (Vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Druh dôchodku pracujúceho dôchodcu | 2 |
602 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | 8 |
603 | Počet dní doby zamestnania (skutočne odpracované dni) | 3 |
604 | Počet kalendárnych dní, po ktoré pracovník vykonával zamestnanie zaradené do I. a II. pracovnej kategórie | 6 |
605 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky nemocenského poistenia | 3 |
606 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
607 | Počet kalendárnych dní služby v ozbrojených silách | 3 |
608 | Doba zamestnania a hrubá mzda | 72 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
701 | Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie | 5 |
702 | Dávky nemocenského poistenia (okrem por. č. 703) | 5 |
703 | Prídavky na deti | 5 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - ZRÁŽKY | |
801 | Daň zo mzdy | 5 |
G. Zoznam záväzných ukazovateľov za učňov v štátnom a družstevnom sektore (bez JRD)
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
301 | Dátum vzniku učňovského pomeru | 6 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
309 | Dátum ukončenia učňovského pomeru v organizácii | 6 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
601 | Mzdová sadzba - základný plat v decembri sledovaného roka alebo ku dňu výstupu zo zamestnania (z učňovského pomeru); u učňov bez zárobku sa uvádza mesačný príspevok v decembri sledovaného roka; u starších učňov mzda za produktívnu prácu | 6 |
602 | Druh dôchodku, ktorý učeň poberá | 2 |
603 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | 8 |
604 | Počet kalendárnych dní doby zamestnania (za dobu učebného pomeru v sledovanom roku) | 3 |
605 | Počet kalendárnych dní, po ktoré učeň vykonával zamestnanie zaradené do I. a II. pracovnej kategórie | 6 |
606 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky nemocenského poistenia | 3 |
607 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
608 | Hrubá mzda pre dôchodkové zabezpečenie | 5 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
701 | Skutočná celková mzda (príspevky) | 5 |
702 | Dávky nemocenského poistenia (okrem por. č. 703) | 5 |
703 | Prídavky na deti | 5 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - ZRÁŽKY | |
801 | Daň zo mzdy | 5 |
H. Zoznam záväzných ukazovateľov za učňov v jednotných roľníckych družstvách
Por. čís. | Názov ukazovateľa | Počet miest |
000 | ORGANIZÁCIA | |
001 | Názov a číslo organizácie | 8 |
002 | Sídlo organizácie | 9 |
003 | Sídlo pracoviska pracovníka | 9 |
100 | IDENTIFIKAČNÉ A RODNÉ ÚDAJE | |
101 | Priezvisko, meno, akademický titul - hodnosť, rodné meno | 40 |
102 | Druh pracovného pomeru | 1 |
103 | Dátum narodenia | 6 |
104 | Rodné číslo | 10 |
105 | Rodinný stav | 1 |
106 | Národnosť | 1 |
107 | Trvalé bydlisko | 9 |
200 | ŠKOLSKÉ VZDELANIE A KVALIFIKÁCIA | |
201 | Najvyššie dosiahnuté vzdelanie | 1 |
202 | Odbor školského vzdelania - učebný odbor | 5 |
300 | PRACOVNÉ ZARADENIE V ORGANIZÁCII | |
301 | Dátum vzniku učňovského pomeru | 6 |
308 | Zmenená pracovná schopnosť | 3 |
309 | Dátum ukončenia učňovského pomeru v organizácii | 6 |
400 | OSTATNÉ UKAZOVATELE OSOBNEJ AGENDY (vnútorné ukazovatele organizácie) | |
500 | UKAZOVATELE NEMOCENSKÉHO POISTENIA | |
501 | Počet detí, na ktoré je nárok na prídavky na deti | 2 |
600 | DRUŽSTEVNÁ ČINNOSŤ | |
601 | Druh JRD | 1 |
602 | Výrobná oblasť | 2 |
603 | Člen JRD od roku | 2 |
604 | Druh záhumienka | 1 |
605 | Výmera záhumienka v ároch | 3 |
700 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | |
701 | Druh dôchodku, ktorý učeň poberá | 2 |
702 | Pracovná kategória pre dôchodkové zabezpečenie | 8 |
703 | Pracovný úväzok | 9 |
704 | Skutočne odpracované | 9 |
705 | Doba pracovnej činnosti | 8 |
706 | Počet kalendárnych dní, po ktoré učeň vykonával zamestnanie zaradené do II. a III. pracovnej kategórie | 6 |
707 | Počet kalendárnych dní, za ktoré boli vyplatené dávky zo zabezpečenia v chorobe | 3 |
708 | Počet kalendárnych dní neplatenej materskej dovolenky | 3 |
800 | UKAZOVATELE MZDOVEJ AGENDY - VÝPLATY | |
801 | Výška pracovných odmien | 15 |
802 | Dávky zo zabezpečenia v chorobe (okrem por. č. 803) | 5 |
803 | Prídavky na deti | 5 |
804 | Úhrnná výška príjmov spolu | 5 |
*)
Paragraf 89 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení,
§ 123 a 124 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení,
§ 118 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.
§ 123 a 124 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení,
§ 118 zákona č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov.