- Životné minimum
- NČ na daňovníka + manželku
- Hranica pre uplatnenie 100 % nezdaniteľnej čiastky, kedy sa NČ nekráti
- Horná hranice ZD na uplatnenie NČ na daňovníka
- Mesačná NZ na daňovníka a manželku
- Hranice pre uplatnenie 100 % NČ na manželku
- Horná Hranica pre uplatnenie NČ na manželku (vzorec = 63,4 x ŽM – ¼ ZD)
- Priemerná mesačná mzda
- Nezdaniteľná čiastka (tretí pilier) (DDS)
- 2 % zo ZD max zo 60 násobku PMM (druhý pilier)
- Nezdaniteľná časť – kúpeľná starostlivosť
Zdaňovacie obdobie | Životné minimum | NČ na daňovníka + manželku | Hranica pre uplatnenie 100 % nezdaniteľnej čiastky, kedy sa NČ nekráti | Horná hranice ZD na uplatnenie NČ na daňovníka ( vzorec = 44,2 x ŽM – ¼ ZD) | Mesačná NZ na daňovníka a manželku | Hranice pre uplatnenie 100 % NČ na manželku | Horná Hranica pre uplatnenie NČ na manželku (vzorec = 63,4 x ŽM – ¼ ZD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 194.58 | 3735.94 | 19458 | 34401.744 | 311.32 | 34401.74 | 49345.488 |
(4x 44,2 ŽM) | |||||||
2014 | 198.09 | 3803.33 | 19809 | 35022.31 | |||
(4x44.2 ŽM) | 316.94 | 35022.31 | 50235.62 | ||||
2015 | 198.09 | 3803.33 | 19809 | 35022.31 | |||
(4x44.2 ŽM) | 316.94 | 35022.31 | 50235.62 | ||||
2016 | 198.09 | 3803.33 | 19809 | 35022.31 | |||
(4x44.2 ŽM) | 316.94 | 35022.31 | 50235.62 | ||||
2017 | 198.09 | 3803.33 | 19809 | 35022.31 | |||
(4x44.2 ŽM) | 316.94 | 35022.31 | 50235.62 | ||||
2018 | 199.48 | 3830.02 | 19948 | 35268.06 | |||
(4x44.2 ŽM) | 319.17 | 35268.06 | 50588.13 |
Zdaňovacie obdobie | Priemerná mesačná mzda (§ 11 ods. 8) | Nezdaniteľná čiastka (tretí pilier) (DDS) | 2 % zo ZD max zo 60 násobku PMM (druhý pilier) | Nezdaniteľná časť – kúpeľná starostlivosť |
---|---|---|---|---|
2013 | 786 eur | - | 943,20 eur | - |
2014 | 805 eur | max 180 eur | 966 eur | - |
2015 | 824 eur | max 180 eur | 988 eur | - |
2016 | 912 eur | max 180 eur | 1029,60 eur | - |
2017 | max 180 eur | - | - | |
2018 | max 180 eur | - | max 50 eur na jedného člena rodiny |
Tento príklad je aj súčasťou komplexnejšej témy: