413/2015 Z. z.
Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2015
413
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. novembra 2015,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo vekovej skupiny | Veková skupina poistencov | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát | Poistenci, za ktorých platiteľom poistného je štát | ||
x | x | IRŽ(i) * | IRM(i) * | IRŽ(i) ** | IRM(i) ** |
1. | od 0 do 4 rokov | 0,7586 | 0,8348 | ||
2. | od 5 do 9 rokov | 0,3808 | 0,4375 | ||
3. | od 10 do 14 rokov | 0,4083 | 0,4233 | ||
4. | od 15 do 19 rokov | 0,4174 | 0,1786 | 0,5061 | 0,3920 |
5. | od 20 do 24 rokov | 0,3610 | 0,2505 | 0,4885 | 0,3257 |
6. | od 25 do 29 rokov | 0,4402 | 0,2578 | 0,7634 | 0,4436 |
7. | od 30 do 34 rokov | 0,4945 | 0,2801 | 0,8575 | 0,6519 |
8. | od 35 do 39 rokov | 0,4640 | 0,2936 | 0,8239 | 0,6991 |
9. | od 40 do 44 rokov | 0,4416 | 0,3237 | 0,8642 | 0,8800 |
10. | od 45 do 49 rokov | 0,4741 | 0,3689 | 1,0795 | 1,1011 |
11. | od 50 do 54 rokov | 0,5144 | 0,4217 | 1,3065 | 1,4464 |
12. | od 55 do 59 rokov | 0,5454 | 0,5070 | 1,2871 | 1,8221 |
13. | od 60 do 64 rokov | 0,6588 | 0,6604 | 0,9824 | 1,4355 |
14. | od 65 do 69 rokov | 0,9256 | 0,9540 | 1,0971 | 1,5373 |
15. | od 70 do 74 rokov | 0,9674 | 1,1038 | 1,2955 | 1,7626 |
16. | od 75 do 79 rokov | 0,8916 | 0,8027 | 1,4351 | 1,8753 |
17. | od 80 rokov | 0,3826 | 0,3278 | 1,4566 | 1,7046 |
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
**
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2016 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo | Kód | Názov | Index rizika nákladov |
---|---|---|---|
1. | AST | Astma | 0,9939 |
2. | CFP | Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu | 20,2256 |
3. | CNS | Ochorenie mozgu a miechy | 8,1792 |
4. | COP | Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma | 2,4982 |
5. | CRO | Crohnova choroba, ulcerózna kolitída | 2,5943 |
6. | DEP | Liečba antidepresívami | 0,6421 |
7. | DM1 | Diabetes typu I | 3,1724 |
8. | DM2 | Diabetes typu II | 0,6283 |
9. | DMH | Diabetes s hypertenziou | 0,9782 |
10. | EPI | Epilepsia | 1,2271 |
11. | HIV | HIV/AIDS | 15,0641 |
12. | CHO | Hypercholesterolémia | 0,3778 |
13. | KVS | Srdcové choroby | 1,7130 |
14. | ONK | Malignity | 16,9465 |
15. | PAR | Parkinsonova choroba | 2,7262 |
16. | PSY | Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí | 1,5197 |
17. | RAS | Liečba rastovým hormónom | 9,3600 |
18. | REN | Renálne zlyhanie | 34,5429 |
19. | REU | Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF | 1,7617 |
20. | TNF | Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF | 15,4739 |
21. | TRA | Transplantácie | 8,4996 |
22. | HOR | Hormonálna onkoliečba | 2,9650 |
23. | NPP | Neuropatická bolesť | 3,4116 |
24. | HEM | Hemofília | 89,9528 |
25. | THY | Poruchy štítnej žľazy | 0,4257 |
§3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2015.
Viliam Čislák v. r.